﻿_id	TAS_No	producer	exporter	importer	sum	repeal_license	conform_with_TAS_Act	not_conform_with_TAS_Act	not_shown	rectified	budget_year
1	1004-2557	71	96	0	167	10	2	9	50	59	2565
2	2507-2559	16	0	0	16	2	0	13	1	14	2565
3	4702-2557	4	2	16	22	0	0	2	2	4	2565
4	6401-2558	48	0	0	48	0	13	31	4	35	2565
5	7432-2558	20	11	1	32	3	2	9	6	15	2565
6	9046-2560	33	59	0	92	3	5	3	22	25	2565
7	1004-2557	114	138	0	236	16	38	6	54	60	2566
8	2507-2559	3	0	0	3	0	0	0	3	3	2566
9	4702-2557	7	1	32	40	0	1	0	6	6	2566
10	6401-2558	81	1	0	77	5	57	14	5	19	2566
11	7432-2558	21	3	0	22	2	3	8	8	16	2566
12	9046-2560	47	74	0	118	3	11	8	25	33	2566
13	1004-2557	94	129	0	223	9	49	12	24	36	2567
14	2507-2559	44	0	0	44	1	41	1	1	2	2567
15	4702-2557	11	5	50	66	0	10	1	0	1	2567
16	6401-2558	44	0	0	44	0	31	11	2	13	2567
17	7432-2558	14	4	0	18	1	5	3	5	8	2567
18	9046-2560	35	67	0	102	0	15	6	14	20	2567
19	1004-2557	115	75	0	190	7	85	12	11	23	2568
20	9046-2560	45	85	0	130	0	37	4	4	8	2568
